Texas Mineral Radar → field → SPRABERRY DEEP (SPRABERRY LO.)
SPRABERRY DEEP (SPRABERRY LO.) field
Texas oil & gas field · RRC field #85282500 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
71
Producing
16
Operators
12
Counties
1
Wells in the SPRABERRY DEEP (SPRABERRY LO.) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-11532621 | SHAFER C. W. ACCOUNT 2 | JO MILL OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 2015-07-31 |
| 42-11500717 | JETER P. W. | JO MILL OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 2006-02-24 |
| 42-11532737 | STANFIELD W. J. | JO MILL OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 2000-09-18 |
| 42-11533007 | SHAFER C. W. ACCOUNT 2 | JO MILL OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1998-02-19 |
| 42-11500912 | SPRABERRY A. J. ACCOUNT 2 | JO MILL OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1997-08-25 |
| 42-11532579 | SPRABERRY A. J. ACCOUNT 2 | JO MILL OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1997-08-25 |
| 42-11532577 | ROBISON J. H. A | JO MILL OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1997-05-22 |
| 42-11500768 | ROBISON J. H. | JO MILL OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1996-09-10 |
| 42-11532776 | ANCELL | AVRA OIL COMPANY | PRODUCING | 1994-02-10 |
| 42-11532788 | SHAFER C. W. ACCOUNT 2 | JO MILL OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1994-01-26 |
| 42-11532787 | JETER P. W. | JO MILL OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1993-12-17 |
| 42-11532767 | LEE S. E. ACCOUNT 2 | JO MILL OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1993-09-20 |
| 42-11532672 | ROBISON J. H. | JO MILL OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1992-05-07 |
| 42-11532627 | ROBISON J. H. A | JO MILL OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1991-03-04 |
| 42-11532625 | ROBISON J. H. A | JO MILL OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1990-12-20 |
| 42-11532623 | ROBISON J. H. A | JO MILL OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1990-11-12 |
| 42-11500769 | ROBISON J. H. | JO MILL OIL COMPANY LLC | INJECTION | 2017-11-17 |
| 42-11533302 | RED RUBY | SEDONA OIL & GAS CORP. | SHUT IN | 2010-06-22 |
| 42-11533195 | MIMOSA | HI - MOUNTAIN ENERGY CORPORATION | SHUT IN | 2008-02-07 |
| 42-11500796 | SHAFER C. W. ACCOUNT 2 | JO MILL OIL COMPANY LLC | INJECTION | 2006-05-26 |
| 42-11533107 | MIMOSA | HI - MOUNTAIN ENERGY CORPORATION | NO PRODUCTION | 2005-10-24 |
| 42-11500911 | SHAFER C. W. ACCOUNT 2 | JO MILL OIL COMPANY LLC | INJECTION | 2005-10-20 |
| 42-11500818 | STANFIELD W. J. | JO MILL OIL COMPANY LLC | INJECTION | 2005-04-07 |
| 42-11500783 | ROBISON J. H. A | JO MILL OIL COMPANY LLC | INJECTION | 2003-04-02 |
| 42-11532796 | SPRABERRY A. J. ACCOUNT 2 | JO MILL OIL COMPANY LLC | INJECTION | 1998-01-07 |
| 42-11532971 | LEE S. E. ACCOUNT 2 | JO MILL OIL COMPANY LLC | SHUT IN | 1997-08-20 |
| 42-11532896 | STANFIELD W. J. | JO MILL OIL COMPANY LLC | INJECTION | 1996-11-18 |
| 42-11500772 | ROBISON J. H. A | JO MILL OIL COMPANY LLC | INJECTION | 1996-05-07 |
| 42-11532723 | SHAFER C. W. ACCOUNT 2 | JO MILL OIL COMPANY LLC | SHUT IN | 1995-06-16 |
| 42-11531444 | SHAFER C. W. ACCOUNT 2 | JO MILL OIL COMPANY LLC | SHUT IN | 1995-01-19 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.