Texas Mineral Radar → counties → Hemphill
Hemphill County, Texas
A full read of activity around your Hemphill County tract
Recent permits, completions, active operators, horizontal mix, nearby producing wellbores, production on matched leases, and the Rule 37/38 exceptions on record through 2024 — in one report, with sources.
Weighing an offer to sell your Hemphill County minerals?
Buyers make unsolicited offers on mineral rights constantly, and the activity on record here is the context that tells you whether an offer is well-timed. Hemphill County has 10 new drilling permits in the last year, 2,043 producing wells, 26 horizontal permits and 10 active operators on record. New drilling — especially horizontal wells that can drain a tract from a mile away — is what moves both a mineral tract's value and your leverage in a sale. This page shows that activity free; watching the county tells you the moment it changes, so an offer never lands before you know what's driving it.
This is public Railroad Commission activity — the same data a mineral buyer looks at, in your hands. It is not an appraisal, and not a record of who owns the minerals.
Recent drilling permits in Hemphill County
| Filed | Operator | Lease | Type | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | MEWBOURNE OIL COMPANY | JONES TRUST 21/22 A | Drill | Horiz |
| 2026-08-11 | MEWBOURNE OIL COMPANY | JONES TRUST 21/20 A | Drill | Horiz |
| 2026-08-10 | MEWBOURNE OIL COMPANY | HAMMER 56/55 A | Drill | Horiz |
| 2026-07-29 | FX ENERGY OPERATING, LLC | YOUNG -2- | Recompletion | |
| 2026-06-29 | MEWBOURNE OIL COMPANY | NIX 73/74 A | Drill | Horiz |
| 2026-06-29 | MEWBOURNE OIL COMPANY | NIX 72/71 A | Drill | Horiz |
| 2026-05-14 | MEWBOURNE OIL COMPANY | SUPERMAN 38/39 A | Drill | Horiz |
| 2026-03-24 | SANGUINE GAS EXPLORATION, LLC | THREEMILE CREEK 8805 | Drill | Horiz |
| 2026-03-11 | SANGUINE GAS EXPLORATION, LLC | THREEMILE CREEK 8805 | Drill | Horiz |
| 2025-11-21 | MMGL TXPH, LLC | WEBB, ET AL -P- | Recompletion | |
| 2024-11-26 | UNIT PETROLEUM COMPANY | ISAACS | Recompletion | |
| 2023-11-27 | MEWBOURNE OIL COMPANY | URSCHEL 49/3 | Drill | Horiz |
| 2023-10-20 | EHVI EXPLORATION, LLC | HARPER 32-232 | Drill | HorizRule 37 |
| 2021-12-28 | BLACKBEARD OPERATING, LLC | ZYBACH | Drill | |
| 2019-12-09 | PRESIDIO PETROLEUM LLC | WASHITA RIVER 34 | Recompletion | |
| 2019-07-13 | TECOLOTE ENERGY OPERATING, LLC | HEFLEY-PRATER 32-33 ME CX | Drill | HorizRule 37 |
| 2019-07-13 | TECOLOTE ENERGY OPERATING, LLC | HEFLEY-PRATER 32-33 MD CX | Drill | HorizRule 37 |
| 2018-12-12 | TECOLOTE ENERGY OPERATING, LLC | MATHERS RANCH 26-159 CL WX | Drill | HorizRule 37 |
| 2018-12-05 | TECOLOTE ENERGY OPERATING, LLC | MATHERS RANCH 159-148 CL EX | Drill | HorizRule 37 |
| 2018-12-03 | UNIT PETROLEUM COMPANY | FRANCIS 5859 EXL | Drill | HorizRule 37 |
| 2018-12-03 | UNIT PETROLEUM COMPANY | FRANCIS 5859 EXL | Drill | HorizRule 37 |
| 2018-11-14 | TECOLOTE ENERGY OPERATING, LLC | MEADOWS-SINGLETON 4-89 MD CX | Drill | HorizRule 37 |
| 2018-11-13 | TECOLOTE ENERGY OPERATING, LLC | MEADOWS-SINGLETON 4-89 MD WX | Drill | HorizRule 37 |
| 2018-11-08 | TECOLOTE ENERGY OPERATING, LLC | HOBART PRESCOTT MG WX | Drill | Horiz |
| 2018-11-08 | TECOLOTE ENERGY OPERATING, LLC | HOBART PRESCOTT MG CX | Drill | Horiz |
| 2018-11-07 | TECOLOTE ENERGY OPERATING, LLC | HOBART PRESCOTT MG EX | Drill | Horiz |
| 2017-12-22 | UNIT PETROLEUM COMPANY | CARR 1312 EXL | Drill | HorizRule 37 |
| 2017-12-21 | UNIT PETROLEUM COMPANY | CARR 1312 WXL | Drill | HorizRule 37 |
| 2017-12-15 | TECOLOTE ENERGY OPERATING, LLC | YOUNG 51-66 ME EX | Drill | HorizRule 37 |
| 2017-12-15 | TECOLOTE ENERGY OPERATING, LLC | YOUNG 51-66 MD EX | Drill | HorizRule 37 |
Who is drilling in Hemphill County
10 companies hold drilling permits in Hemphill County, Texas. These are the ones on record, by permits filed. Open a company to see every county it drills in and every permit it has filed.
| Operator | Permits here | Horizontal | Last filed | Wells on record |
|---|---|---|---|---|
| TECOLOTE ENERGY OPERATING, LLC | 11 | 11 | 2019-07-13 | 26 |
| MEWBOURNE OIL COMPANY | 7 | 7 | 2026-08-11 | 1,101 |
| UNIT PETROLEUM COMPANY | 6 | 5 | 2024-11-26 | 1,284 |
| SANGUINE GAS EXPLORATION, LLC | 2 | 2 | 2026-03-24 | 100 |
| FX ENERGY OPERATING, LLC | 1 | 0 | 2026-07-29 | 9 |
| MMGL TXPH, LLC | 1 | 0 | 2025-11-21 | — |
| EHVI EXPLORATION, LLC | 1 | 1 | 2023-10-20 | — |
| BLACKBEARD OPERATING, LLC | 1 | 0 | 2021-12-28 | 6,058 |
| PRESIDIO PETROLEUM LLC | 1 | 0 | 2019-12-09 | 1,221 |
| ENERVEST OPERATING, L.L.C. | 1 | 0 | 2016-02-15 | 323 |