Texas Mineral Radar → field → LOLITA (WARD ZONE)
LOLITA (WARD ZONE) field
Texas oil & gas field · RRC field #54457675 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
45
Producing
2
Operators
10
Counties
1
Wells in the LOLITA (WARD ZONE) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-23902026 | WILLOUGHBY A. J. | MCGOWAN WORKING PARTNERS INC. | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-23931833 | -L- RANCH | MINER R. C. OIL INC. | PRODUCING | 1983-03-25 |
| 42-23980015 | TEN CATE | MCGOWAN WORKING PARTNERS INC. | SHUT IN | 1984-01-12 |
| 42-23902059 | HINSHAW O. G. | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | — | 1985-09-06 |
| 42-23902012 | MO. PACIFIC RY. | MCGOWAN WORKING PARTNERS INC. | — | 1984-01-12 |
| 42-23902048 | HAMILTON J. H. | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | — | 1984-01-12 |
| 42-23902060 | HINSHAW O. G. | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | — | 1984-01-12 |
| 42-23902083 | MITCHELL ESTATE | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | — | 1984-01-12 |
| 42-23902232 | -L- RANCH CO. -A- | EXXON CORP. - HOUSTON | — | 1984-01-12 |
| 42-23902234 | -L- RANCH CO. -A- | EXXON CORP. - HOUSTON | — | 1984-01-12 |
| 42-23902257 | -L- RANCH CO. -B- | EXXON CORP. - HOUSTON | — | 1984-01-12 |
| 42-23902068 | MITCHELL ESTATE | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | — | 1984-01-12 |
| 42-23902050 | HAMILTON J. H. | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | — | 1984-01-12 |
| 42-23902069 | MITCHELL ESTATE | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | — | 1984-01-12 |
| 42-23902076 | MITCHELL ESTATE | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | — | 1984-01-12 |
| 42-23902086 | MITCHELL ESTATE | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | — | 1984-01-12 |
| 42-23903672 | LAZARUS LILLIE | WADSWORTH OIL CO. | — | 1984-01-12 |
| 42-23902140 | -L- RANCH CO. -A- | EXXON CORP. - HOUSTON | — | 1984-01-12 |
| 42-23902055 | HINSHAW O. G. | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | — | 1984-01-12 |
| 42-23902124 | LAZARUS LILLIE | WADSWORTH OIL CO. | — | 1984-01-12 |
| 42-23902057 | HINSHAW O. G. | MOBIL PRODUCING TX. & N.M. INC. | — | 1984-01-12 |
| 42-23902120 | LAZARUS LILLIE | WADSWORTH OIL CO. | — | 1984-01-12 |
| 42-23902121 | LAZARUS LILLIE | WADSWORTH OIL CO. | — | 1984-01-12 |
| 42-23902122 | LAZARUS LILLIE | WADSWORTH OIL CO. | — | 1984-01-12 |
| 42-23902123 | LAZARUS LILLIE | WADSWORTH OIL CO. | — | 1984-01-12 |
| 42-23980551 | — | TEXAS OIL & GAS CORP. | — | 1984-01-12 |
| 42-23980552 | — | TEXAS OIL & GAS CORP. | — | 1984-01-12 |
| 42-23980553 | — | TEXAS OIL & GAS CORP. | — | 1984-01-12 |
| 42-23980549 | L. RANCH O/A | TEXACO INC. | — | 1984-01-12 |
| 42-23980550 | L. RANCH O/A | TEXACO INC. | — | 1984-01-12 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.