Texas Mineral Radar → field → OVERTON (COTTON VALLEY SAND)
OVERTON (COTTON VALLEY SAND) field
Texas oil & gas field · RRC field #67849150 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
634
Producing
564
Operators
26
Counties
3
Wells in the OVERTON (COTTON VALLEY SAND) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-07331504 | CHILES G U B-1 | VALENCE OPERATING COMPANY | PRODUCING | 2020-07-01 |
| 42-42332441 | WILSON DAVID G. | BREITBURN OPERATING L.P. | PRODUCING | 2020-07-01 |
| 42-07331574 | MONTANO | VALENCE OPERATING COMPANY | PRODUCING | 2020-03-03 |
| 42-42332384 | POOLE | VALENCE OPERATING COMPANY | PRODUCING | 2020-02-26 |
| 42-42332420 | PBGM | VALENCE OPERATING COMPANY | PRODUCING | 2019-11-13 |
| 42-07331577 | TOOLE GAS UNIT | JAMEX INC. | PRODUCING | 2019-07-03 |
| 42-42332416 | MOORE-SWANN-MCELROY (ALLOC) | BREITBURN OPERATING L.P. | PRODUCING | 2019-06-27 |
| 42-07331576 | HINES GAS UNIT | JAMEX INC. | PRODUCING | 2019-06-06 |
| 42-42332417 | SWANN-MCELROY (ALLOC) | BREITBURN OPERATING L.P. | PRODUCING | 2019-04-10 |
| 42-07331571 | WILKINSON GAS UNIT | JAMEX INC. | PRODUCING | 2019-02-05 |
| 42-07331565 | BURNS | VALENCE OPERATING COMPANY | PRODUCING | 2019-01-30 |
| 42-07331573 | JOHNSON GAS UNIT | JAMEX INC. | PRODUCING | 2019-01-30 |
| 42-07331567 | BURNS-POOLE | VALENCE OPERATING COMPANY | PRODUCING | 2019-01-28 |
| 42-07331572 | MCELROY | VALENCE OPERATING COMPANY | PRODUCING | 2018-10-08 |
| 42-07331569 | STEELE GAS UNIT | JAMEX INC. | PRODUCING | 2018-06-27 |
| 42-07331559 | POND | BREITBURN OPERATING L.P. | PRODUCING | 2018-06-14 |
| 42-07331562 | MCELROY-SWANN MOORE (ALLOC) | BREITBURN OPERATING L.P. | PRODUCING | 2018-05-09 |
| 42-07331548 | MCELROY A - WILKINSON (ALLOC) | BREITBURN OPERATING L.P. | PRODUCING | 2018-04-18 |
| 42-07331558 | POND-GRAY | BREITBURN OPERATING L.P. | PRODUCING | 2018-04-18 |
| 42-07331554 | MALDONADO-MURRAY (ALLOC) | BREITBURN OPERATING L.P. | PRODUCING | 2018-04-17 |
| 42-07331550 | MCELROY A -MURRAY (ALLOC) | BREITBURN OPERATING L.P. | PRODUCING | 2018-03-28 |
| 42-42332369 | NE OVERTON UNIT | BREITBURN OPERATING L.P. | PRODUCING | 2017-12-21 |
| 42-07331561 | CECIL MARTIN GAS UNIT | JAMEX INC. | PRODUCING | 2017-10-26 |
| 42-07331560 | BURTON | JAMEX INC. | PRODUCING | 2017-09-21 |
| 42-07331552 | REAGAN-BLACK STONE-WILKINSON (AL | BREITBURN OPERATING L.P. | PRODUCING | 2017-09-15 |
| 42-07331549 | THOMPSON | VALENCE OPERATING COMPANY | PRODUCING | 2017-06-01 |
| 42-07331547 | MURRAY-POND-GRAY (ALLOC) | BREITBURN OPERATING L.P. | PRODUCING | 2016-08-09 |
| 42-07331545 | MURRAY-MCELROY A (ALLOC) | BREITBURN OPERATING L.P. | PRODUCING | 2016-07-22 |
| 42-07331542 | MCELROY-GUTHRIE-WILSONGU1(ALLOC) | BREITBURN OPERATING L.P. | PRODUCING | 2016-05-13 |
| 42-07331543 | REAGAN-BLACK STONE-WILKINSON (AL | BREITBURN OPERATING L.P. | PRODUCING | 2016-05-12 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.