Texas Mineral Radar → field → PANHANDLE MOORE COUNTY FIELD
PANHANDLE MOORE COUNTY FIELD field
Texas oil & gas field · RRC field #68901001 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
1,163
Producing
265
Operators
114
Counties
3
Wells in the PANHANDLE MOORE COUNTY FIELD field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-34133323 | SPURLOCK | MOMENTUM OPERATING CO. INC. | PRODUCING | 2015-11-18 |
| 42-34133248 | RUSSELL | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2015-09-29 |
| 42-34133246 | OWEN | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2015-09-28 |
| 42-34133268 | SPURLOCK | MOMENTUM OPERATING CO. INC. | PRODUCING | 2015-07-27 |
| 42-34133266 | SPURLOCK | MOMENTUM OPERATING CO. INC. | PRODUCING | 2014-09-26 |
| 42-34133182 | TEALA | KODIAK OPERATING LLC | PRODUCING | 2014-04-21 |
| 42-34133183 | TEALA | KODIAK OPERATING LLC | PRODUCING | 2014-04-02 |
| 42-34133241 | RUSSELL | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2012-12-04 |
| 42-34133228 | FULLER | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2012-07-31 |
| 42-34133095 | DOLLY | J. W. RESOURCES INC. | PRODUCING | 2012-02-23 |
| 42-34133093 | LETHEN E.F. | J. W. RESOURCES INC. | PRODUCING | 2011-09-19 |
| 42-34131437 | KEMPSON | MOMENTUM OPERATING CO. INC. | PRODUCING | 2011-07-21 |
| 42-34133161 | FULLER | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2011-06-07 |
| 42-34133080 | OWEN | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2010-05-03 |
| 42-34133082 | OWEN | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2010-05-03 |
| 42-34133103 | OWEN | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2010-05-03 |
| 42-34133100 | OWEN | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2010-03-23 |
| 42-34133094 | RESER | J. W. RESOURCES INC. | PRODUCING | 2009-06-23 |
| 42-34100200 | FULLER | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2009-02-17 |
| 42-34133065 | FULLER | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2009-01-08 |
| 42-34133074 | OWEN | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2009-01-08 |
| 42-34133069 | FULLER | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2008-11-13 |
| 42-34133079 | OWEN | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2008-10-20 |
| 42-34133061 | RUSSELL | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2008-10-07 |
| 42-34133060 | RUSSELL | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2008-09-18 |
| 42-34133051 | OWEN | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2008-07-17 |
| 42-34133043 | PRITCHARD J. E. | J. W. RESOURCES INC. | PRODUCING | 2008-06-30 |
| 42-34133030 | OWEN | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2008-06-16 |
| 42-34131555 | SNEED B-12-9 | LASATER & CO INC. | PRODUCING | 2008-06-04 |
| 42-34133050 | OWEN | SCOUT ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2008-06-02 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.