Texas Mineral Radar → field → PAWNEE (EDWARDS)
PAWNEE (EDWARDS) field
Texas oil & gas field · RRC field #69845200 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
100
Producing
68
Operators
5
Counties
3
Wells in the PAWNEE (EDWARDS) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-02533630 | STOCKTON GAS UNIT 1 | REPSOL OIL & GAS USA LLC | PRODUCING | 2009-07-27 |
| 42-02533254 | GOING WINNIE MADGE GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2009-05-27 |
| 42-02533295 | GOING WINNIE MADGE GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2009-05-27 |
| 42-02533296 | SCHROEDER G. U. | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2009-05-27 |
| 42-02533329 | TURNER GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2009-05-27 |
| 42-02533345 | TOMASEK GU | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2009-05-27 |
| 42-02533514 | WINNIE MADGE GOING GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2009-05-27 |
| 42-02533568 | TOMASEK GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2009-01-23 |
| 42-02533567 | JOHNSTON GAS UNIT 3 | REPSOL OIL & GAS USA LLC | PRODUCING | 2008-09-22 |
| 42-02533563 | GORDON GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2008-07-28 |
| 42-02533569 | TOMASEK GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2008-07-27 |
| 42-02533559 | OVERBY | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2008-06-19 |
| 42-02533557 | ERNA P. BENHAM GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2008-06-05 |
| 42-02533553 | O NEAL GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2008-05-21 |
| 42-02533513 | TOMASEK GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2008-02-08 |
| 42-02533492 | O NEAL GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2007-11-26 |
| 42-02533197 | O NEAL GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2007-09-19 |
| 42-02533383 | HENRY BUES GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2007-02-13 |
| 42-02533371 | O NEAL GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2007-01-31 |
| 42-02533361 | BUES HENRY GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2006-11-16 |
| 42-02533246 | TURNER GU | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2006-07-18 |
| 42-02533360 | HENRY BUES GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2006-06-19 |
| 42-02533338 | TURNER GU | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2006-05-30 |
| 42-02533352 | NICHOLS GAS UNIT 1 | REPSOL OIL & GAS USA LLC | PRODUCING | 2006-03-15 |
| 42-02533359 | TURNER GU | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2006-03-09 |
| 42-29734561 | KUENSTLER | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2006-02-17 |
| 42-02533294 | HOYT GENTRY GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2005-12-01 |
| 42-02533337 | TURNER GU | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2005-10-13 |
| 42-02533319 | ZUNIGA GAS UNIT | REPSOL OIL & GAS USA LLC | PRODUCING | 2005-09-08 |
| 42-02533331 | GORDON GAS UNIT | ENSIGN OPERATING LLC | PRODUCING | 2005-08-08 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.