Texas Mineral Radar → field → PECOS VALLEY (HIGH GRAVITY)
PECOS VALLEY (HIGH GRAVITY) field
Texas oil & gas field · RRC field #70129580 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
723
Producing
154
Operators
50
Counties
2
Wells in the PECOS VALLEY (HIGH GRAVITY) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-37139329 | HIGH GRAVITY | APV MCCAMEY LLC | PRODUCING | 2017-04-05 |
| 42-37139121 | IMPERIAL 72 | MOSAIC OIL LLC | PRODUCING | 2016-08-29 |
| 42-37138808 | MALLARD STATE 52 | PINNACLE MINING CORPORATION | PRODUCING | 2014-05-30 |
| 42-37138805 | MALLARD STATE 52 | PINNACLE MINING CORPORATION | PRODUCING | 2013-12-12 |
| 42-37138807 | MALLARD STATE 52 | PINNACLE MINING CORPORATION | PRODUCING | 2013-12-12 |
| 42-37139103 | UNSICKER | POROSITY OIL LLC | PRODUCING | 2013-12-04 |
| 42-37139007 | IMPERIAL 72 | MOSAIC OIL LLC | PRODUCING | 2013-07-09 |
| 42-37138822 | MALLARD STATE 52 | PINNACLE MINING CORPORATION | PRODUCING | 2012-11-06 |
| 42-37138836 | IRT 53 | POROSITY OIL LLC | PRODUCING | 2012-11-05 |
| 42-37138838 | IRT 53 | POROSITY OIL LLC | PRODUCING | 2012-09-19 |
| 42-37138878 | MALLARD STATE 52 | PINNACLE MINING CORPORATION | PRODUCING | 2012-07-17 |
| 42-37138851 | SULLIVAN STATE 64 | PINNACLE MINING CORPORATION | PRODUCING | 2012-05-17 |
| 42-37137305 | CAMPBELL B | LEGACY RESERVES OPERATING LP | PRODUCING | 2003-12-02 |
| 42-37137309 | CAMPBELL B | LEGACY RESERVES OPERATING LP | PRODUCING | 2003-12-02 |
| 42-37137294 | CAMPBELL B | LEGACY RESERVES OPERATING LP | PRODUCING | 2003-08-22 |
| 42-37135624 | BLACKMON-SCHARFF | MOSAIC PECOS LLC | PRODUCING | 1985-12-13 |
| 42-47533648 | WHITE F. M. | O RYAN OIL AND GAS | PRODUCING | 1985-10-22 |
| 42-37135525 | POTTS -C- | APV MCCAMEY LLC | PRODUCING | 1985-10-04 |
| 42-37135526 | POTTS -B- | APV MCCAMEY LLC | PRODUCING | 1985-08-14 |
| 42-37135399 | ATKINS 24 | APV MCCAMEY LLC | PRODUCING | 1985-06-14 |
| 42-37135483 | EATON -E- | MOSAIC MIDLAND LLC | PRODUCING | 1985-06-10 |
| 42-37135485 | EATON -37- | MOSAIC PECOS LLC | PRODUCING | 1985-06-10 |
| 42-37135484 | LOVE | MOSAIC MIDLAND LLC | PRODUCING | 1985-05-22 |
| 42-37135173 | CORDZ-JUUL | MOSAIC MIDLAND LLC | PRODUCING | 1985-04-25 |
| 42-47533592 | WHITE F. M. | O RYAN OIL AND GAS | PRODUCING | 1985-04-12 |
| 42-47533593 | WHITE F. M. | O RYAN OIL AND GAS | PRODUCING | 1985-04-12 |
| 42-47533508 | WHITE F. M. | O RYAN OIL AND GAS | PRODUCING | 1984-12-13 |
| 42-47533418 | KUGLE | O RYAN OIL AND GAS | PRODUCING | 1984-08-10 |
| 42-37134850 | EATON -37- | MOSAIC PECOS LLC | PRODUCING | 1984-07-12 |
| 42-37134837 | EATON -E- | MOSAIC MIDLAND LLC | PRODUCING | 1984-06-25 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.