Texas Mineral Radar → field → SOUTHERN BAY (EAGLE FORD)
SOUTHERN BAY (EAGLE FORD) field
Texas oil & gas field · RRC field #84750500 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
157
Producing
145
Operators
7
Counties
4
Wells in the SOUTHERN BAY (EAGLE FORD) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-28732639 | RANGEL-BEHRENS UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2020-04-15 |
| 42-28732671 | FROSCH UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2020-03-20 |
| 42-28732673 | FROSCH UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2020-03-20 |
| 42-14933478 | FIVE MILE CREEK E&B A | LONESTAR OPERATING LLC | PRODUCING | 2020-01-17 |
| 42-14933479 | FIVE MILE CREEK E&B B | LONESTAR OPERATING LLC | PRODUCING | 2020-01-17 |
| 42-28732731 | SEATTLE SLEW UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2019-12-17 |
| 42-28732724 | WAR ADMIRAL UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2019-08-01 |
| 42-28732729 | GALLANT FOX UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2019-07-12 |
| 42-28732733 | ASSAULT UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2019-07-03 |
| 42-14933344 | FLATONIA SW UNIT | EARTHSTONE OPERATING LLC | PRODUCING | 2019-05-15 |
| 42-28732735 | MAN O WAR UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2019-05-13 |
| 42-28732722 | AFFIRMED UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2019-03-06 |
| 42-14933458 | KAINER UNIT | PETROEDGE CONTRACT OPERATING LLC | PRODUCING | 2019-02-15 |
| 42-28732721 | WHIRLAWAY UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2019-01-03 |
| 42-28732715 | SECRETARIAT UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2018-12-28 |
| 42-28732716 | CITATION UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2018-12-27 |
| 42-28732699 | F.W. LUECKE | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2018-10-25 |
| 42-14933259 | MICA UNIT | EARTHSTONE OPERATING LLC | PRODUCING | 2018-10-01 |
| 42-14933325 | FLATONIA SW UNIT | EARTHSTONE OPERATING LLC | PRODUCING | 2018-09-28 |
| 42-28732683 | UMLANG-LEHMANN UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2018-07-08 |
| 42-28732682 | UMLANG-LEHMANN UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2018-07-07 |
| 42-28732691 | UMLANG-LEHMANN UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2018-07-03 |
| 42-28732675 | JAEGER UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2018-05-16 |
| 42-28732676 | JAEGER UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2018-05-16 |
| 42-05133868 | BR UNIT-2 | APACHE CORPORATION | PRODUCING | 2018-04-25 |
| 42-28732657 | PEDRO VEGA UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2018-03-29 |
| 42-28732658 | PEDRO VEGA UNIT | ARMOR LONESTAR LLC | PRODUCING | 2018-03-29 |
| 42-14933327 | FLATONIA SW UNIT | EARTHSTONE OPERATING LLC | PRODUCING | 2018-01-23 |
| 42-14933367 | RICHARDS NORTH UNIT | EARTHSTONE OPERATING LLC | PRODUCING | 2017-11-14 |
| 42-14933371 | RICHARDS NORTH UNIT | EARTHSTONE OPERATING LLC | PRODUCING | 2017-11-14 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.