Texas Mineral Radar → field → TOYAH NW (SHALE)
TOYAH NW (SHALE) field
Texas oil & gas field · RRC field #90890700 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
48
Producing
15
Operators
7
Counties
2
Wells in the TOYAH NW (SHALE) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-38932371 | BLOCK 59 STATE 35 1 | LUXE OPERATING LLC | PRODUCING | 2014-10-10 |
| 42-38932459 | ROBERTSON 265 | LUXE OPERATING LLC | PRODUCING | 2011-02-17 |
| 42-38932585 | DARDEN STATE 71-26 | LUXE OPERATING LLC | PRODUCING | 2009-07-20 |
| 42-38932512 | SHUFFIELD 72-14 | LUXE OPERATING LLC | PRODUCING | 2009-02-13 |
| 42-38932552 | GROVE STATE 72-21 | LUXE OPERATING LLC | PRODUCING | 2009-01-16 |
| 42-38932518 | NOBLE 72-32 | LUXE OPERATING LLC | PRODUCING | 2008-10-08 |
| 42-38932511 | HILL STATE 71-4 | LUXE OPERATING LLC | PRODUCING | 2008-09-26 |
| 42-38932503 | MCCLURE STATE 72-23 | LUXE OPERATING LLC | PRODUCING | 2008-08-14 |
| 42-38932485 | JOBE STATE 70-58 | LUXE OPERATING LLC | PRODUCING | 2008-07-03 |
| 42-38932494 | CALDWELL STATE 71-5 | LUXE OPERATING LLC | PRODUCING | 2008-06-11 |
| 42-38932464 | JOBE STATE 70-1 | LUXE OPERATING LLC | PRODUCING | 2008-02-20 |
| 42-38932472 | JOHNSON STATE 56-10 | LUXE OPERATING LLC | PRODUCING | 2007-12-20 |
| 42-38932430 | BLOCK 59 STATE 36-7 | LUXE OPERATING LLC | PRODUCING | 2007-11-21 |
| 42-38932378 | PELICAN RANCH STATE | LUXE OPERATING LLC | PRODUCING | 2007-05-09 |
| 42-38932379 | JOBE STATE | LUXE OPERATING LLC | PRODUCING | 2006-06-20 |
| 42-38937990 | TOYAH SWD | GOODNIGHT MIDSTREAM PERMIAN LLC | INJECTION | 2020-02-20 |
| 42-38932520 | BRACKENRIDGE STATE 57-44 | RECOVERY OPERATING LP | TEMP ABANDONED | 2008-08-13 |
| 42-38932522 | METHODIST STATE 72-38 | LUXE OPERATING LLC | TEMP ABANDONED | 2008-08-12 |
| 42-38932516 | TOYAH SWD | GOODNIGHT MIDSTREAM PERMIAN LLC | INJECTION | 2008-05-19 |
| 42-38932473 | JOBE STATE 70-20 | COG OPERATING LLC | TEMP ABANDONED | 2008-02-29 |
| 42-38932438 | MBF 72-4 | SHELL WESTERN E&P | — | 2012-07-30 |
| 42-38932513 | YADA STATE 70-29 | COG OPERATING LLC | — | 2009-07-09 |
| 42-38932425 | HARRISON STATE 56-38 | ATLANTIC RESOURCES COMPANY LLC | — | 2009-04-07 |
| 42-38900245 | WRIGHT STATE 70-5 | SHELL WESTERN E&P | — | 2009-02-13 |
| 42-38932529 | TORREZ STATE 61 | COG OPERATING LLC | — | 2009-01-26 |
| 42-38932526 | BRENNAND STATE 72-10 | SHELL WESTERN E&P | — | 2009-01-21 |
| 42-38932524 | JOBE STATE 72-7 | COG OPERATING LLC | — | 2008-11-19 |
| 42-38932497 | BLOCK 58 STATE 42 | SHELL WESTERN E&P | — | 2008-09-08 |
| 42-38932501 | JOBE STATE C 17-18 | COG OPERATING LLC | — | 2008-08-13 |
| 42-38932480 | HODGE STATE 70-24 | COG OPERATING LLC | — | 2008-07-03 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.