Texas Mineral Radar → counties → Hockley
Hockley County, Texas
A full read of activity around your Hockley County tract
Recent permits, completions, active operators, horizontal mix, nearby producing wellbores, production on matched leases, and the Rule 37/38 exceptions on record through 2024 — in one report, with sources.
Weighing an offer to sell your Hockley County minerals?
Buyers make unsolicited offers on mineral rights constantly, and the activity on record here is the context that tells you whether an offer is well-timed. Hockley County has 12 new drilling permits in the last year, 2,870 producing wells, 6 horizontal permits and 15 active operators on record. New drilling — especially horizontal wells that can drain a tract from a mile away — is what moves both a mineral tract's value and your leverage in a sale. This page shows that activity free; watching the county tells you the moment it changes, so an offer never lands before you know what's driving it.
This is public Railroad Commission activity — the same data a mineral buyer looks at, in your hands. It is not an appraisal, and not a record of who owns the minerals.
Recent drilling permits in Hockley County
| Filed | Operator | Lease | Type | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | TEXLAND PETROLEUM, L.P. | STINGER | Drill | |
| 2026-07-15 | ROGERS, S. K. OIL, INC. | HAMILTON, B. C. | Drill | |
| 2026-07-06 | TEXLAND PETROLEUM, L.P. | STINGER | Drill | |
| 2026-07-02 | HET LEVELLAND, LLC | FELA | Drill | |
| 2026-06-03 | BURK ROYALTY CO., LTD. | FINLEY ESTATE | Re-enter | |
| 2026-06-02 | BERYL OIL AND GAS, LP | VALIANT A | Drill | Horiz |
| 2026-06-02 | BERYL OIL AND GAS, LP | PINK HOUSES SWD | Drill | |
| 2026-05-21 | BASIN OIL & GAS OPERATING, LLC | LINKER (LOWER CLEARFORK) UNIT | Drill | |
| 2026-04-13 | TEXLAND PETROLEUM, L.P. | ROOSTER | Drill | |
| 2026-03-30 | SADDLE RIM ENERGY (TEXAS), LLC | ROPES CANYON REEF UNIT | Drill | |
| 2026-03-30 | SADDLE RIM ENERGY (TEXAS), LLC | ROPES CANYON REEF UNIT | Drill | |
| 2026-03-23 | HILCORP ENERGY COMPANY | COONS, W.A. | Recompletion | |
| 2024-12-03 | TEXLAND PETROLEUM, L.P. | JEFFERS | Drill | |
| 2024-12-03 | SABINAL ENERGY OPERATING, LLC | SUNDOWN SLAUGHTER UNIT | Drill | |
| 2023-12-12 | SOCORRO EXPLORATION, INC. | CROW'S NEST | Drill | |
| 2022-12-13 | FELDERHOFF PRODUCTION COMPANY | PHILMOORE | Drill | |
| 2022-12-08 | GULF STATES OPERATING, LLC | CHILDRESS 15 UNIT | Drill | |
| 2021-12-14 | SABINAL ENERGY OPERATING, LLC | SUNDOWN SLAUGHTER UNIT | Recompletion | Horiz |
| 2021-12-14 | SABINAL ENERGY OPERATING, LLC | SUNDOWN SLAUGHTER UNIT | Recompletion | Horiz |
| 2021-12-14 | SABINAL ENERGY OPERATING, LLC | NORTH LEVELLAND UNIT | Recompletion | Horiz |
| 2021-12-14 | ROGERS, S. K. OIL, INC. | SMALLWOOD | Recompletion | |
| 2019-12-20 | ROGERS, S. K. OIL, INC. | HAMILTON UNIT | Drill | |
| 2019-12-04 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | SLAUGHTER CONSOLIDATED | Recompletion | Horiz |
| 2019-10-30 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | SLAUGHTER ESTATE UNIT | Recompletion | |
| 2018-12-17 | PATE TRUCKING CO., LLC | SCREAMING EAGLE SWD | Drill | |
| 2018-12-14 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | SLAUGHTER CONSOLIDATED | Drill | Horiz |
| 2018-10-11 | OXY USA INC. | WEST SUNDOWN UNIT | Drill | Rule 37 |
| 2017-11-30 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | LEVELLAND UNIT | Recompletion |
Who is drilling in Hockley County
15 companies hold drilling permits in Hockley County, Texas. These are the ones on record, by permits filed. Open a company to see every county it drills in and every permit it has filed.
| Operator | Permits here | Horizontal | Last filed | Wells on record |
|---|---|---|---|---|
| TEXLAND PETROLEUM, L.P. | 4 | 0 | 2026-08-18 | 1,174 |
| SABINAL ENERGY OPERATING, LLC | 4 | 3 | 2024-12-03 | 5,184 |
| OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | 4 | 2 | 2019-12-04 | 15,465 |
| ROGERS, S. K. OIL, INC. | 3 | 0 | 2026-07-15 | 260 |
| BERYL OIL AND GAS, LP | 2 | 1 | 2026-06-02 | — |
| SADDLE RIM ENERGY (TEXAS), LLC | 2 | 0 | 2026-03-30 | 27 |
| HET LEVELLAND, LLC | 1 | 0 | 2026-07-02 | — |
| BURK ROYALTY CO., LTD. | 1 | 0 | 2026-06-03 | 331 |
| BASIN OIL & GAS OPERATING, LLC | 1 | 0 | 2026-05-21 | 12 |
| HILCORP ENERGY COMPANY | 1 | 0 | 2026-03-23 | 6,240 |
| SOCORRO EXPLORATION, INC. | 1 | 0 | 2023-12-12 | 85 |
| FELDERHOFF PRODUCTION COMPANY | 1 | 0 | 2022-12-13 | 564 |
| GULF STATES OPERATING, LLC | 1 | 0 | 2022-12-08 | — |
| PATE TRUCKING CO., LLC | 1 | 0 | 2018-12-17 | — |
| OXY USA INC. | 1 | 0 | 2018-10-11 | 3,785 |