Texas Mineral Radar → counties → Andrews
Andrews County, Texas
Oil & gas activity from Railroad Commission records · permits 2026-08-26 · completions 2026-02-13 · well status 2026-09
Drilling permits
312
180 last year
Producing wells
7,755
of 24,878 wellbores
Mineral Activity Report · $79 A full read of activity around your Andrews County tract
Recent permits, completions, active operators, horizontal mix, nearby producing wellbores, production on matched leases, and the Rule 37/38 exceptions on record through 2024 — in one report, with sources.
Weighing an offer to sell your Andrews County minerals?
Buyers make unsolicited offers on mineral rights constantly, and the activity on record here is
the context that tells you whether an offer is well-timed. Andrews County has
180 new drilling permits in the last year,
7,755 producing wells, 259 horizontal
permits and 35 active operators on record. New drilling — especially horizontal wells
that can drain a tract from a mile away — is what moves both a mineral tract's value and your
leverage in a sale. This page shows that activity free; watching the county tells you the moment it
changes, so an offer never lands before you know what's driving it.
This is public Railroad Commission activity — the same data a mineral buyer looks
at, in your hands. It is not an appraisal, and not a record of who owns the minerals.
Recent drilling permits in Andrews County
| Filed | Operator | Lease | Type | Flags |
| 2026-08-18 | HILCORP ENERGY COMPANY | FULLERTON CLEARFORK UNIT | Recompletion | |
| 2026-08-14 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | UNIVERSITY 6-16H | Drill | Horiz |
| 2026-08-14 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | UNIVERSITY 6-16G | Drill | Horiz |
| 2026-08-14 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | UNIVERSITY 6-16F | Drill | Horiz |
| 2026-08-14 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | UNIVERSITY 6-16E | Drill | Horiz |
| 2026-08-14 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | UNIVERSITY 6-16D | Drill | Horiz |
| 2026-08-14 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | UNIVERSITY 6-16C | Drill | Horiz |
| 2026-08-14 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | UNIVERSITY 6-16B | Drill | Horiz |
| 2026-08-14 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | UNIVERSITY 6-16A | Drill | Horiz |
| 2026-08-13 | TEXLAND PETROLEUM, L.P. | LOGSDON, ETAL -B- | Recompletion | |
| 2026-08-13 | ADMIRAL PERMIAN OPERATING LLC | RUNNING MAN UNIT | Drill | Horiz |
| 2026-08-13 | ADMIRAL PERMIAN OPERATING LLC | RUNNING MAN UNIT | Drill | Horiz |
| 2026-08-12 | FASKEN OIL AND RANCH, LTD. | FEE 'BQ' | Drill | Horiz |
| 2026-08-12 | FASKEN OIL AND RANCH, LTD. | FEE 'BQ' | Drill | Horiz |
| 2026-08-12 | FASKEN OIL AND RANCH, LTD. | FEE 'BQ' | Drill | Horiz |
| 2026-08-12 | FASKEN OIL AND RANCH, LTD. | FEE 'BQ' | Drill | Horiz |
| 2026-08-12 | FASKEN OIL AND RANCH, LTD. | FEE 'BQ' | Drill | Horiz |
| 2026-08-12 | FASKEN OIL AND RANCH, LTD. | FEE 'BQ' | Drill | Horiz |
| 2026-08-12 | FASKEN OIL AND RANCH, LTD. | FEE 'BQ' | Drill | Horiz |
| 2026-08-12 | FASKEN OIL AND RANCH, LTD. | FEE 'BQ' | Drill | Horiz |
| 2026-08-11 | SABALO II OPERATING, LLC | UL WILD CARD 3-15 B | Drill | Horiz |
| 2026-08-11 | SABALO II OPERATING, LLC | UL WILD CARD 3-15 B | Drill | Horiz |
| 2026-08-11 | SABALO II OPERATING, LLC | UL WILD CARD 3-15 A | Drill | Horiz |
| 2026-08-11 | SABALO II OPERATING, LLC | UL WILD CARD 3-15 A | Drill | Horiz |
| 2026-08-11 | SABALO II OPERATING, LLC | UL WILD CARD 3-15 A | Drill | Horiz |
| 2026-08-05 | MONTARE OPERATING, LTD. | UNIVERSITY 13-45 | Drill | |
| 2026-07-28 | COG OPERATING LLC | UNIMAK C | Drill | Horiz |
| 2026-07-27 | OVINTIV USA INC. | UL CHATFIELD 36D | Drill | Horiz |
| 2026-07-27 | OVINTIV USA INC. | UL CHATFIELD 36D | Drill | Horiz |
| 2026-07-27 | OVINTIV USA INC. | UL CHATFIELD 36C | Drill | Horiz |
Who is drilling in Andrews County
35 companies hold drilling permits in Andrews County, Texas. These are the ones on record, by permits filed. Open a company to see every county it drills in and every permit it has filed.
| Operator | Permits here | Horizontal | Last filed | Wells on record |
| FASKEN OIL AND RANCH, LTD. | 60 | 48 | 2026-08-12 | 1,468 |
| COG OPERATING LLC | 41 | 41 | 2026-07-28 | 4,268 |
| SABALO II OPERATING, LLC | 31 | 30 | 2026-08-11 | — |
| OVINTIV USA INC. | 28 | 28 | 2026-07-27 | 2,365 |
| DIAMONDBACK E&P LLC | 16 | 16 | 2026-06-25 | 3,669 |
| PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | 14 | 14 | 2026-08-14 | 11,443 |
| RING ENERGY, INC. | 14 | 14 | 2026-04-20 | 1,068 |
| ELEVATION RESOURCES LLC | 13 | 13 | 2026-06-19 | 43 |
| BIRCH OPERATIONS, INC. | 13 | 13 | 2022-12-08 | 379 |
| WATERBRIDGE STATELINE LLC | 9 | 0 | 2026-06-26 | — |
| PIEDRA OPERATING, LLC | 9 | 9 | 2022-12-02 | 143 |
| CALLON PETROLEUM OPERATING CO | 7 | 7 | 2022-11-28 | 824 |
| OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | 6 | 3 | 2026-06-16 | 15,465 |
| AJAX RESOURCES, LLC | 6 | 6 | 2017-12-19 | 3 |
| HILCORP ENERGY COMPANY | 5 | 0 | 2026-08-18 | 6,240 |
| QEP ENERGY COMPANY | 5 | 5 | 2019-12-16 | 936 |
| NGL WATER SOLUTIONS PERMIAN, LLC | 5 | 0 | 2018-12-19 | 110 |
| ADMIRAL PERMIAN OPERATING LLC | 4 | 4 | 2026-08-13 | — |
| ZARVONA ENERGY LLC | 4 | 4 | 2019-12-19 | 1,156 |
| TEXLAND PETROLEUM, L.P. | 3 | 0 | 2026-08-13 | 1,174 |
| OLSEN ENERGY INC. | 2 | 0 | 2026-07-09 | 282 |
| LIME ROCK RESOURCES IV-A, L.P. | 2 | 1 | 2020-12-09 | 922 |
| MERCURY OPERATING, LLC | 2 | 0 | 2018-12-07 | 289 |
| CITATION OIL & GAS CORP. | 2 | 0 | 2017-12-06 | 1,985 |
| MONTARE OPERATING, LTD. | 1 | 0 | 2026-08-05 | — |
| REVERENCE OPERATING LLC | 1 | 0 | 2026-05-11 | 552 |
| MORNINGSTAR OPERATING LLC | 1 | 0 | 2024-12-04 | — |
| CML EXPLORATION, LLC | 1 | 0 | 2021-11-23 | 418 |
| THRONE PETROLEUM RESOURCES LLC | 1 | 1 | 2019-12-18 | 224 |
| GREYSTONE PETROLEUM, LLC | 1 | 1 | 2018-12-21 | 2 |
| TABULA RASA ENERGY, LLC | 1 | 0 | 2018-12-13 | 1 |
| GREAT WESTERN DRILLING COMPANY | 1 | 0 | 2018-11-21 | 625 |
| XTO ENERGY INC. | 1 | 0 | 2017-12-20 | 18,548 |
| RGX ENERGY LLC | 1 | 1 | 2017-12-07 | — |
| OXY USA WTP LP | 1 | 0 | 2017-12-06 | 5,293 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.