Texas Mineral Radar → counties → Ector
Ector County, Texas
Oil & gas activity from Railroad Commission records · permits 2026-08-26 · completions 2026-02-13 · well status 2026-09
Drilling permits
216
119 last year
Producing wells
5,863
of 22,323 wellbores
Mineral Activity Report · $79 A full read of activity around your Ector County tract
Recent permits, completions, active operators, horizontal mix, nearby producing wellbores, production on matched leases, and the Rule 37/38 exceptions on record through 2024 — in one report, with sources.
Weighing an offer to sell your Ector County minerals?
Buyers make unsolicited offers on mineral rights constantly, and the activity on record here is
the context that tells you whether an offer is well-timed. Ector County has
119 new drilling permits in the last year,
5,863 producing wells, 142 horizontal
permits and 32 active operators on record. New drilling — especially horizontal wells
that can drain a tract from a mile away — is what moves both a mineral tract's value and your
leverage in a sale. This page shows that activity free; watching the county tells you the moment it
changes, so an offer never lands before you know what's driving it.
This is public Railroad Commission activity — the same data a mineral buyer looks
at, in your hands. It is not an appraisal, and not a record of who owns the minerals.
Recent drilling permits in Ector County
| Filed | Operator | Lease | Type | Flags |
| 2026-08-24 | FIREBIRD ENERGY II LLC | JAKE P F | Drill | Horiz |
| 2026-08-24 | FIREBIRD ENERGY II LLC | JAKE P E | Drill | Horiz |
| 2026-08-21 | ARRINGTON OIL&GAS OPERATING LLC | OPTIMUS PRIME EAST | Drill | Horiz |
| 2026-08-21 | ARRINGTON OIL&GAS OPERATING LLC | OPTIMUS PRIME EAST | Drill | Horiz |
| 2026-08-18 | ATMOS PIPELINE - TEXAS | CATHODIC PROTECTION | Drill | |
| 2026-08-14 | DAVIS SOUTHERN OPERATING CO LLC | CONNELL, W.E. -A- | Recompletion | |
| 2026-08-14 | DAVIS SOUTHERN OPERATING CO LLC | CONNELL, W.E. -A- | Re-enter | |
| 2026-08-12 | DIAMONDBACK E&P LLC | CHARLIN 39-46 H | Drill | Horiz |
| 2026-08-10 | FIREBIRD ENERGY II LLC | JAKE P D | Drill | Horiz |
| 2026-08-10 | FIREBIRD ENERGY II LLC | JAKE P C | Drill | Horiz |
| 2026-08-10 | FIREBIRD ENERGY II LLC | JAKE P B | Drill | Horiz |
| 2026-08-10 | FIREBIRD ENERGY II LLC | JAKE P A | Drill | Horiz |
| 2026-08-10 | FIREBIRD ENERGY II LLC | GOSIER 0508 | Drill | Horiz |
| 2026-08-10 | FIREBIRD ENERGY II LLC | GOSIER 0416 | Drill | Horiz |
| 2026-08-03 | ARRINGTON OIL&GAS OPERATING LLC | OPTIMUS PRIME EAST | Drill | Horiz |
| 2026-08-03 | ARRINGTON OIL&GAS OPERATING LLC | OPTIMUS PRIME EAST | Drill | Horiz |
| 2026-07-29 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | BRIAN GRIFFIN 1248D | Drill | Horiz |
| 2026-07-29 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | BRIAN GRIFFIN 1248C | Drill | Horiz |
| 2026-07-29 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | BRIAN GRIFFIN 1248B | Drill | Horiz |
| 2026-07-29 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | BRIAN GRIFFIN 1248A | Drill | Horiz |
| 2026-07-28 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | ATHENA | Drill | Horiz |
| 2026-07-28 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | ATHENA | Drill | Horiz |
| 2026-07-28 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | ATHENA | Drill | Horiz |
| 2026-07-28 | CONTINENTAL RESOURCES, INC. | ATHENA | Drill | Horiz |
| 2026-07-28 | DIAMONDBACK E&P LLC | SHERIFF 2-38 D | Drill | Horiz |
| 2026-07-28 | DIAMONDBACK E&P LLC | SHERIFF 2-38 C | Drill | Horiz |
| 2026-07-28 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | MAZDA | Drill | Horiz |
| 2026-07-28 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | MAZDA | Drill | Horiz |
| 2026-07-28 | DIAMONDBACK E&P LLC | SHERIFF 2-38 B | Drill | Horiz |
| 2026-07-13 | ARRINGTON OIL&GAS OPERATING LLC | OPTIMUS PRIME EAST | Drill | Horiz |
Who is drilling in Ector County
32 companies hold drilling permits in Ector County, Texas. These are the ones on record, by permits filed. Open a company to see every county it drills in and every permit it has filed.
| Operator | Permits here | Horizontal | Last filed | Wells on record |
| DIAMONDBACK E&P LLC | 36 | 36 | 2026-08-12 | 3,669 |
| CONTINENTAL RESOURCES, INC. | 35 | 35 | 2026-07-29 | — |
| FIREBIRD ENERGY II LLC | 15 | 15 | 2026-08-24 | — |
| OVINTIV USA INC. | 15 | 15 | 2026-04-28 | 2,365 |
| FIREBIRD ENERGY LLC | 15 | 2 | 2019-12-10 | 383 |
| ARRINGTON OIL&GAS OPERATING LLC | 12 | 12 | 2026-08-21 | 46 |
| OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | 10 | 5 | 2026-07-28 | 15,465 |
| RING ENERGY, INC. | 9 | 0 | 2026-06-15 | 1,068 |
| COG OPERATING LLC | 7 | 7 | 2025-11-19 | 4,268 |
| FOUNDERS OIL & GAS OPERATING,LLC | 7 | 0 | 2022-12-05 | 251 |
| FDL OPERATING, LLC | 6 | 2 | 2020-12-17 | 5,399 |
| FASKEN OIL AND RANCH, LTD. | 6 | 0 | 2018-12-18 | 1,468 |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 5 | 4 | 2019-12-06 | 3,304 |
| XTO ENERGY INC. | 5 | 1 | 2018-12-03 | 18,548 |
| OXY USA WTP LP | 4 | 0 | 2023-10-30 | 5,293 |
| DAVIS SOUTHERN OPERATING CO LLC | 3 | 0 | 2026-08-14 | 48 |
| ARES ENERGY, LTD. | 3 | 3 | 2025-12-29 | 89 |
| CROSS TIMBERS ENERGY, LLC | 3 | 0 | 2024-12-04 | 765 |
| ATMOS ENERGY CORP., MID-TEX DIV. | 3 | 0 | 2022-12-14 | — |
| HADAWAY CONSULT AND ENGINEER,LLC | 3 | 3 | 2019-12-03 | 4 |
| ATMOS ENERGY,WEST TEXAS DIVISION | 2 | 0 | 2023-12-11 | — |
| LARIO OIL & GAS COMPANY | 2 | 0 | 2021-12-02 | 203 |
| ATMOS PIPELINE - TEXAS | 1 | 0 | 2026-08-18 | 57 |
| BASIN OIL & GAS OPERATING, LLC | 1 | 0 | 2026-07-07 | 12 |
| ADMIRAL PERMIAN OPERATING LLC | 1 | 1 | 2026-04-28 | — |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 1 | 0 | 2026-04-13 | 21 |
| TEXLAND PETROLEUM, L.P. | 1 | 0 | 2024-10-29 | 1,174 |
| RATTLER MIDSTREAM OPERATING LLC | 1 | 0 | 2022-12-19 | 43 |
| MAVERICK PERMIAN LLC | 1 | 0 | 2022-10-20 | — |
| INDEPENDENCE RESOURCES MGMT, LLC | 1 | 0 | 2018-12-19 | 843 |
| MAMMOTH EXPLORATION LLC | 1 | 1 | 2018-12-06 | 251 |
| O'RYAN OIL AND GAS | 1 | 0 | 2017-11-28 | 628 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.