Texas Mineral Radar → counties → Glasscock
Glasscock County, Texas
Oil & gas activity from Railroad Commission records · permits 2026-08-26 · completions 2026-02-13 · well status 2026-09
Drilling permits
352
172 last year
Producing wells
3,457
of 8,819 wellbores
Mineral Activity Report · $79 A full read of activity around your Glasscock County tract
Recent permits, completions, active operators, horizontal mix, nearby producing wellbores, production on matched leases, and the Rule 37/38 exceptions on record through 2024 — in one report, with sources.
Weighing an offer to sell your Glasscock County minerals?
Buyers make unsolicited offers on mineral rights constantly, and the activity on record here is
the context that tells you whether an offer is well-timed. Glasscock County has
172 new drilling permits in the last year,
3,457 producing wells, 320 horizontal
permits and 31 active operators on record. New drilling — especially horizontal wells
that can drain a tract from a mile away — is what moves both a mineral tract's value and your
leverage in a sale. This page shows that activity free; watching the county tells you the moment it
changes, so an offer never lands before you know what's driving it.
This is public Railroad Commission activity — the same data a mineral buyer looks
at, in your hands. It is not an appraisal, and not a record of who owns the minerals.
Recent drilling permits in Glasscock County
| Filed | Operator | Lease | Type | Flags |
| 2026-08-14 | TRILOGY OPERATING, INC. | JBL | Drill | |
| 2026-07-20 | BLACK SWAN OPCO, LLC | SQUINTS | Drill | Horiz |
| 2026-07-20 | BLACK SWAN OPCO, LLC | PEFFERCORN | Drill | Horiz |
| 2026-07-15 | BLACK SWAN OPCO, LLC | SQUINTS | Drill | Horiz |
| 2026-07-15 | BLACK SWAN OPCO, LLC | SQUINTS | Drill | Horiz |
| 2026-07-15 | BLACK SWAN OPCO, LLC | PEFFERCORN | Drill | Horiz |
| 2026-07-15 | BLACK SWAN OPCO, LLC | PEFFERCORN | Drill | Horiz |
| 2026-07-06 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | FT SUMTER A | Drill | Horiz |
| 2026-07-06 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | FT SUMTER A | Drill | Horiz |
| 2026-07-06 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | PICKLE RICK A | Drill | Horiz |
| 2026-07-06 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | PICKLE RICK B | Drill | Horiz |
| 2026-07-01 | BLACK SWAN OPCO, LLC | PEFFERCORN | Drill | Horiz |
| 2026-06-30 | BLACK SWAN OPCO, LLC | SQUINTS | Drill | Horiz |
| 2026-06-30 | BLACK SWAN OPCO, LLC | SQUINTS | Drill | Horiz |
| 2026-06-30 | BLACK SWAN OPCO, LLC | PEFFERCORN | Drill | Horiz |
| 2026-06-29 | DE CENTRAL OPERATING, LLC | GOLDEN WINGS EAST O 33-21 | Drill | Horiz |
| 2026-06-29 | DE CENTRAL OPERATING, LLC | GOLDEN WINGS EAST N 33-21 | Drill | Horiz |
| 2026-06-29 | DE CENTRAL OPERATING, LLC | GOLDEN WINGS EAST M 33-21 | Drill | Horiz |
| 2026-06-29 | DE CENTRAL OPERATING, LLC | GOLDEN WINGS EAST K 33-21 | Drill | Horiz |
| 2026-06-29 | DE CENTRAL OPERATING, LLC | GOLDEN WINGS EAST J 33-21 | Drill | Horiz |
| 2026-06-29 | DE CENTRAL OPERATING, LLC | GOLDEN WINGS EAST I 33-21 | Drill | Horiz |
| 2026-06-17 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | PACIFIC B | Drill | Horiz |
| 2026-06-17 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | PACIFIC A | Drill | Horiz |
| 2026-06-17 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | BANDON B | Drill | Horiz |
| 2026-06-17 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | BANDON A | Drill | Horiz |
| 2026-06-17 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | BANDON A | Drill | Horiz |
| 2026-06-03 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | TXL-DRIVER 1830I | Drill | Horiz |
| 2026-06-03 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | TXL-DRIVER 1830D | Drill | Horiz |
| 2026-06-01 | DIAMONDBACK E&P LLC | WOODY 4-9 UNIT | Drill | Horiz |
| 2026-06-01 | DIAMONDBACK E&P LLC | WOODY 4-9 UNIT | Drill | Horiz |
Who is drilling in Glasscock County
31 companies hold drilling permits in Glasscock County, Texas. These are the ones on record, by permits filed. Open a company to see every county it drills in and every permit it has filed.
| Operator | Permits here | Horizontal | Last filed | Wells on record |
| PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | 78 | 78 | 2026-05-30 | 11,443 |
| CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | 33 | 33 | 2026-07-06 | — |
| DIAMONDBACK E&P LLC | 32 | 30 | 2026-06-01 | 3,669 |
| OXY USA INC. | 30 | 30 | 2026-05-27 | 3,785 |
| OXYROCK OPERATING, LLC | 29 | 28 | 2026-04-07 | — |
| PARSLEY ENERGY OPERATIONS, LLC | 21 | 20 | 2020-12-16 | 1,794 |
| DE CENTRAL OPERATING, LLC | 19 | 19 | 2026-06-29 | — |
| LAREDO PETROLEUM, INC. | 17 | 16 | 2020-12-01 | 1,611 |
| DE V OPERATING, LLC | 12 | 12 | 2026-04-07 | — |
| BLACK SWAN OPCO, LLC | 11 | 11 | 2026-07-20 | — |
| APACHE CORPORATION | 9 | 7 | 2026-04-23 | 14,846 |
| HANNATHON PETROLEUM II, LLC | 9 | 9 | 2024-12-11 | — |
| DE3 OPERATING LLC | 8 | 8 | 2019-12-12 | 819 |
| VITAL ENERGY, INC. | 6 | 3 | 2025-12-23 | — |
| CROWNQUEST OPERATING, LLC | 6 | 1 | 2023-11-29 | 1,175 |
| TRILOGY OPERATING, INC. | 5 | 0 | 2026-08-14 | 77 |
| CONTINENTAL RESOURCES, INC. | 4 | 4 | 2026-04-28 | — |
| XTO ENERGY INC. | 4 | 4 | 2020-11-24 | 18,548 |
| AQUA TERRA PERMIAN, LLC | 3 | 0 | 2026-04-30 | 10 |
| MEWBOURNE OIL COMPANY | 3 | 3 | 2021-12-01 | 1,101 |
| MCCLURE OIL COMPANY, INC. | 2 | 0 | 2022-09-16 | 232 |
| HUNT OIL COMPANY | 2 | 0 | 2019-12-17 | 1,213 |
| CRESCENT ENERGY OPERATING, LLC | 1 | 1 | 2026-04-27 | — |
| DEEP BLUE OPERATING I LLC | 1 | 0 | 2025-12-12 | — |
| ENDEAVOR ENERGY RESOURCES L.P. | 1 | 1 | 2023-10-12 | 6,625 |
| VENCER ENERGY, LLC | 1 | 1 | 2022-11-28 | — |
| PILOT WATER SOLUTIONS PERMIANLLC | 1 | 0 | 2019-12-13 | 25 |
| CINNABAR OPERATING, LLC | 1 | 0 | 2019-10-02 | 21 |
| STANOLIND PRODUCTION LLC | 1 | 0 | 2018-12-11 | 1,026 |
| COG OPERATING LLC | 1 | 0 | 2017-12-13 | 4,268 |
| RSP PERMIAN, LLC | 1 | 1 | 2017-11-01 | 31 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.